面金 | チタン |
---|---|
面アゴ | 紺鹿革、5段飾り |
布団 | 紺反、紺鹿革、点刺し、ナナメ刺し |
ヘリ革・裏革(スレ止め) | 紺鹿革 |
面内輪 | ビロード |
重量 | 280g(片手) |
---|---|
頭 | 2段飾り、総紺鹿革、鹿毛入り |
生子 | 1段入り |
布団 | 点刺し、紺鹿革張り |
手の内 | 鹿革(茶革) |
布団 | 紺反、紺鹿革、点刺し、7段飾り |
---|---|
ヘリ革・裏革(スレ止め) | 紺鹿革 |
箇所 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
B | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
面サイズ | 頭のサイズ 目安(cm) |
---|---|
65 | A:64~66 |
66 | A:65~67 |
67 | A:66~68 |
68 | A:67~69 |
69 | A:68~70 |
70 | A:69~71 |
71 | A:70~72 |
72 | A:71~73 |
頭のサイズ測定は、口を閉じて、頭をまっすぐにしてください。
箇所 | M | L | LL |
---|---|---|---|
A | 13.0 | 14.0 | 14.0 |
B | 16.0 | 17.0 | 18.0 |
C | 9.0 | 10.0 | 10.5 |
小手サイズ | 手のサイズ 目安(cm) |
---|---|
L |
D:18~19
E:20~22 |
手のサイズ測定は指を閉じてまっすぐ伸ばしてください。
箇所 | L |
---|---|
A | 17.0 |
B | 15.0 |
C | 29.0 |
D | 11.0 |
E | 78.0 |
F | 56.0 |
垂サイズ | 身長(cm) | 体重(kg) |
---|---|---|
L | 160~180 | 60~80 |